Preparado de fabada
El preparado fabada
Elaborado con ingredientes de primera calidad. Envasado al vacío para su mejor conservación.
Preparado 2-3 raciones:
Alubias y compango origen nacional.
Contiene receta de la fabada.
Mantener en lugar fresco y seco.
Ingredientes: 250g de alubias, compango: un chorizo extra (magro y papada de cerdo 50%, pimentón, sal, ajo, proteínas vegetales y conservador E-250, E-252), una morcilla: (grasa y tocino de cerdo al 25%, cebolla 50%, sangre, pimentón, sal y proteínas vegetales), panceta de cerdo (sal, conservador E-250, E-252).
No contiene glúten.
CHORIZO: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 1871kj/452kcal |
Grasas totales | 39g |
de las cuales saturadas | 14,87g |
A.G monoinsaturados | 18,12g |
A.G poliinsaturados | 5,97g |
Hidratos de carbono | 3,43g |
de los cuales azúcares | <0,5g |
Proteínas | 21,8g |
Sal | 2,35g |
MORCILLA: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 2818kj/684kcal |
Grasas totales | 70,9g |
de las cuales saturadas | 30,84g |
A.G monoinsaturados | 28,48g |
A.G poliinsaturados | 11,60g |
Hidratos de carbono | 4,75g |
de los cuales azúcares | <0,5g |
Proteínas | 6,67g |
Sal | 1,58g |
PANCETA: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 1784kj/426kcal |
Grasas totales | 37,62g |
de las cuales saturadas | 14,48g |
A.G monoinsaturados | 17,37g |
A.G poliinsaturados | 5,77g |
Hidratos de carbono | 1,49g |
de los cuales azúcares | 1,50g |
Proteínas | 20,4g |
Sal | 1,93g |
Preparado 5 raciones:
Alubias y compango origen nacional.
Contiene receta de la fabada.
Mantener en lugar fresco y seco.
Ingredientes: 500g de alubias, compango: dos chorizos extra (magro y papada de cerdo 50%, pimentón, sal, ajo, proteínas vegetales y conservador E-250, E-252), una morcilla: (grasa y tocino de cerdo al 25%, cebolla 50%, sangre, pimentón, sal y proteínas vegetales), panceta de cerdo (sal, conservador E-250, E-252).
No contiene glúten.
CHORIZO: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 1871kj/452kcal |
Grasas totales | 39g |
de las cuales saturadas | 14,87g |
A.G monoinsaturados | 18,12g |
A.G poliinsaturados | 5,97g |
Hidratos de carbono | 3,43g |
de los cuales azúcares | <0,5g |
Proteínas | 21,8g |
Sal | 2,35g |
MORCILLA: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 2818kj/684kcal |
Grasas totales | 70,9g |
de las cuales saturadas | 30,84g |
A.G monoinsaturados | 28,48g |
A.G poliinsaturados | 11,60g |
Hidratos de carbono | 4,75g |
de los cuales azúcares | <0,5g |
Proteínas | 6,67g |
Sal | 1,58g |
PANCETA: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 1784kj/426kcal |
Grasas totales | 37,62g |
de las cuales saturadas | 14,48g |
A.G monoinsaturados | 17,37g |
A.G poliinsaturados | 5,77g |
Hidratos de carbono | 1,49g |
de los cuales azúcares | 1,50g |
Proteínas | 20,4g |
Sal | 1,93g |
Preparado 7–8 raciones:
Alubias y compango origen nacional.
Contiene receta de la fabada.
Mantener en lugar fresco y seco.
Ingredientes: 750g de alubias, compango: dos chorizos extra (magro y papada de cerdo 50%, pimentón, sal, ajo, proteínas vegetales y conservador E-250, E-252), dos morcillas: (grasa y tocino de cerdo al 25%, cebolla 50%, sangre, pimentón, sal y proteínas vegetales), panceta de cerdo (sal, conservador E-250, E-252).
No contiene glúten.
CHORIZO: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 1871kj/452kcal |
Grasas totales | 39g |
de las cuales saturadas | 14,87g |
A.G monoinsaturados | 18,12g |
A.G poliinsaturados | 5,97g |
Hidratos de carbono | 3,43g |
de los cuales azúcares | <0,5g |
Proteínas | 21,8g |
Sal | 2,35g |
MORCILLA: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 2818kj/684kcal |
Grasas totales | 70,9g |
de las cuales saturadas | 30,84g |
A.G monoinsaturados | 28,48g |
A.G poliinsaturados | 11,60g |
Hidratos de carbono | 4,75g |
de los cuales azúcares | <0,5g |
Proteínas | 6,67g |
Sal | 1,58g |
PANCETA: VALOR NUTRICIONAL | POR 100G |
Valor energético | 1784kj/426kcal |
Grasas totales | 37,62g |
de las cuales saturadas | 14,48g |
A.G monoinsaturados | 17,37g |
A.G poliinsaturados | 5,77g |
Hidratos de carbono | 1,49g |
de los cuales azúcares | 1,50g |
Proteínas | 20,4g |
Sal | 1,93g |
ALUBIAS: Legumbres La Tierrina Vaqueira S.L.U. P.I. Barcia- Almuña Parcl 11-2, Luarca (Asturias)
COMPANGO: Elaborado por J. Ignacio Corte Artos, El Remedio, Nava – Asturias