Paté de ciervo
El paté de ciervo
Elaboración artesanal.
Conservas selectas.
Abre fácil.
Se recomienda servir frío.
Ingredientes: carne de ciervo (50%), carne de cerdo, panceta de cerdo, proteína láctea, huevo en polvo, especias, vino blanco, gelatina y sal.
VALOR NUTRICIONAL | POR 100G | POR RACIÓN** | %POR RACIÓN* |
Valor energético | 972kj/234kcal | 324kj/78kcal | 3,85%/3,9% |
Grasas totales | 18,1g | 6,03g | 8,61% |
de las cuales saturadas | 6,6g | 2,2g | 11% |
Hidratos de carbono | 1g | 0,33g | 0,12% |
de los cuales azúcares | 0,75g | 0,25g | 0,27% |
Proteínas | 16,6g | 5,53g | 11,06% |
Fibra | 0,33g | 0,11g | 0,44% |
Sal | 2,2g | 0,73g | 12,16% |
*% de la ingesta de referencia de un adulto medio (8400kj/2000kcal)
**1ración = 33g (3 raciones por envase)
Conservas Arbeyal S.L. Polígono Industrial de Pervera 16. Carreño, Asturias (España).